VEZIVO
Karakteristike
| SKU | Tip | Teža | Pakiranje |
|---|---|---|---|
| 4941 | 800 | 0.5KG | Karton 24 kos |
| 4940 | 1200 | 1KG | Karton 12 kos |
| 23257 | 800 | 1KG | Karton 12 kos |
| 2055 | 800 | 0.25KG | Karton 24 kos |
.
TRGOVINA NA DEBELO Z ORODJEM IN OPREMO ZA VRT,
KMETIJSTVO IN GRADBENIŠTVO
| SKU | Tip | Teža | Pakiranje |
|---|---|---|---|
| 4941 | 800 | 0.5KG | Karton 24 kos |
| 4940 | 1200 | 1KG | Karton 12 kos |
| 23257 | 800 | 1KG | Karton 12 kos |
| 2055 | 800 | 0.25KG | Karton 24 kos |
.