ŽICA GALVAFORT
Karakteristike
SKU | Debelina | Pakiranje |
---|---|---|
261043 | 3.5MM | Kolut 40 kg,Paleta 600 kg |
261039 | 4.0MM | Kolut 40 kg,Paleta 600 kg |
261038 | 3.0MM | Kolut 40 kg,Paleta 600 kg |
261037 | 2.7MM | Kolut 50 kg,Paleta 500 kg |
261036 | 2.4MM | Kolut 25 kg,Paleta 500 kg |
261035 | 2.2MM | Kolut 25 kg,Paleta 500 kg |
261034 | 5.0MM | Kolut 40 kg,Paleta 600 kg |
261033 | 1.8MM | Kolut 25 kg,Paleta 600 kg |
261032 | 4.5MM | Kolut 40 kg,Paleta 600 kg |
261008 | 2.0MM | Kolut 25 kg,Paleta 500 kg |
.